<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El consumo de combustibles baja un 15% en julio, la mayor bajada desde 1993</title>
	<atom:link href="http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html</link>
	<description>Blog de coches y motor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 01:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Venta de bicicletas se dispara frente a la de vehículos</title>
		<link>http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html/comment-page-1#comment-7342</link>
		<dc:creator>Venta de bicicletas se dispara frente a la de vehículos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 02:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html#comment-7342</guid>
		<description>[...] el estado de una industria que se fortalece con la crisis del sector del automóvil. Al aumento de la producción hay que añadir que los fabricantes de bicicletas están trabajando a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el estado de una industria que se fortalece con la crisis del sector del automóvil. Al aumento de la producción hay que añadir que los fabricantes de bicicletas están trabajando a [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gorrión</title>
		<link>http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html/comment-page-1#comment-6030</link>
		<dc:creator>Gorrión</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html#comment-6030</guid>
		<description>Una buena noticia,
una preparación para el plan del Gobierno de reducir la dependencia del petróleo. Ah pero... eso interesa de verdad??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Una buena noticia,<br />
una preparación para el plan del Gobierno de reducir la dependencia del petróleo. Ah pero&#8230; eso interesa de verdad??</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: auto spot &#187; Blog Archive &#187; El consumo de combustibles baja un 15% en julio, la mayor bajada desde 1993</title>
		<link>http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html/comment-page-1#comment-6029</link>
		<dc:creator>auto spot &#187; Blog Archive &#187; El consumo de combustibles baja un 15% en julio, la mayor bajada desde 1993</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html#comment-6029</guid>
		<description>[...]  Visitar Pagina del Autor  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...]  Visitar Pagina del Autor  [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El consumo de combustibles baja un 15% en julio, la mayor bajada desde 1993 &#124; Coches y motos</title>
		<link>http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html/comment-page-1#comment-6028</link>
		<dc:creator>El consumo de combustibles baja un 15% en julio, la mayor bajada desde 1993 &#124; Coches y motos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html#comment-6028</guid>
		<description>[...] Articulo original. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Articulo original. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El consumo de carburantes baja un 15% en julio, el mayor desplome desde 1993</title>
		<link>http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html/comment-page-1#comment-6027</link>
		<dc:creator>El consumo de carburantes baja un 15% en julio, el mayor desplome desde 1993</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un-15-en-julio-la-mayor-bajada-desde-1993.html#comment-6027</guid>
		<description>[...] El consumo de carburantes baja un 15% en julio, el mayor desplome desde 1993espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un... por loeconomico hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] El consumo de carburantes baja un 15% en julio, el mayor desplome desde 1993espaciocoches.com/2008/08/el-consumo-de-combustibles-baja-un&#8230; por loeconomico hace pocos segundos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

